Niva Kurumba — Garden Pool Villa Haven
Breakfast incld
Tax incld
Step into a lush tropical retreat, a private haven nestled within a tropical garden. Two secluded decks offer a tranquil outdoor escape. An open-plan courtyard with a sitting area seamlessly blends the refined living spaces with the gentle outdoors, where a sparkling plunge pool awaits for serene moments beneath the palms.
Refresh in the signature outdoor rain shower and soak up the sunlit tranquillity. Designed for blissful escape and profound tranquillity — the perfect private oasis for couples seeking a secluded getaway.
📐 124 sqm | 👥 Sleeps 3 adults or 2 adults & 2 children (under 12) | 🛏 1 King bed + 2 Day beds
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 | 2 $ 466 | 3 $ 466 | 4 $ 466 | 5 $ 466 | 6 $ 466 | 7 $ 466 |
| 8 $ 466 | 9 $ 466 | 10 $ 466 | 11 $ 466 | 12 $ 466 | 13 $ 466 | 14 $ 466 |
| 15 $ 466 | 16 $ 466 | 17 $ 466 | 18 $ 466 | 19 $ 466 | 20 $ 466 | 21 $ 466 |
| 22 $ 466 1 | 23 $ 466 1 | 24 $ 466 1 | 25 $ 466 1 | 26 $ 466 1 | 27 $ 466 1 | 28 $ 466 1 |
| 29 $ 466 1 | 30 $ 466 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 1 | 2 $ 466 1 | 3 $ 466 1 | 4 $ 466 1 | 5 $ 466 1 |
||
| 6 $ 466 1 | 7 $ 466 1 | 8 $ 466 1 | 9 $ 466 1 | 10 $ 466 1 | 11 $ 466 1 | 12 $ 466 1 |
| 13 $ 466 1 | 14 $ 466 1 | 15 $ 466 1 | 16 $ 466 1 | 17 $ 466 1 | 18 $ 466 1 | 19 $ 466 1 |
| 20 $ 481 1 | 21 $ 481 1 | 22 $ 481 1 | 23 $ 481 1 | 24 $ 481 1 | 25 $ 481 1 | 26 $ 481 1 |
| 27 $ 481 1 | 28 $ 481 1 | 29 $ 481 1 | 30 $ 481 1 | 31 $ 481 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 481 1 | 2 $ 481 1 |
|||||
| 3 $ 481 1 | 4 $ 481 1 | 5 $ 481 1 | 6 $ 481 1 | 7 $ 481 1 | 8 $ 481 1 | 9 $ 481 1 |
| 10 $ 481 1 | 11 $ 481 1 | 12 $ 481 1 | 13 $ 481 1 | 14 $ 481 1 | 15 $ 481 1 | 16 $ 481 1 |
| 17 $ 481 1 | 18 $ 481 1 | 19 $ 481 1 | 20 $ 481 1 | 21 $ 481 1 | 22 $ 481 1 | 23 $ 481 1 |
| 24 $ 481 1 | 25 $ 481 1 | 26 $ 481 1 | 27 $ 481 1 | 28 $ 481 1 | 29 $ 481 1 | 30 $ 481 1 |
| 31 $ 481 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 1 | 2 $ 466 1 | 3 $ 466 1 | 4 $ 466 1 | 5 $ 466 1 | 6 $ 466 1 |
|
| 7 $ 466 1 | 8 $ 466 1 | 9 $ 466 1 | 10 $ 466 1 | 11 $ 466 1 | 12 $ 466 1 | 13 $ 466 1 |
| 14 $ 466 1 | 15 $ 466 1 | 16 $ 466 1 | 17 $ 466 1 | 18 $ 466 1 | 19 $ 466 1 | 20 $ 466 1 |
| 21 $ 466 1 | 22 $ 466 1 | 23 $ 466 1 | 24 $ 466 1 | 25 $ 466 1 | 26 $ 466 1 | 27 $ 466 1 |
| 28 $ 466 1 | 29 $ 466 1 | 30 $ 466 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 481 1 | 2 $ 481 1 | 3 $ 481 1 | 4 $ 481 1 |
|||
| 5 $ 481 1 | 6 $ 481 1 | 7 $ 481 1 | 8 $ 481 1 | 9 $ 481 1 | 10 $ 481 1 | 11 $ 481 1 |
| 12 $ 481 1 | 13 $ 481 1 | 14 $ 481 1 | 15 $ 481 1 | 16 $ 481 1 | 17 $ 481 1 | 18 $ 481 1 |
| 19 $ 481 1 | 20 $ 481 1 | 21 $ 481 1 | 22 $ 481 1 | 23 $ 481 1 | 24 $ 481 1 | 25 $ 481 1 |
| 26 $ 481 1 | 27 $ 481 1 | 28 $ 481 1 | 29 $ 481 1 | 30 $ 481 1 | 31 $ 481 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 1 |
||||||
| 2 $ 466 1 | 3 $ 466 1 | 4 $ 466 1 | 5 $ 466 1 | 6 $ 466 1 | 7 $ 466 1 | 8 $ 466 1 |
| 9 $ 466 1 | 10 $ 466 1 | 11 $ 466 1 | 12 $ 466 1 | 13 $ 466 1 | 14 $ 466 1 | 15 $ 466 1 |
| 16 $ 466 1 | 17 $ 466 1 | 18 $ 466 1 | 19 $ 466 1 | 20 $ 466 1 | 21 $ 466 1 | 22 $ 466 1 |
| 23 $ 466 1 | 24 $ 466 1 | 25 $ 466 1 | 26 $ 466 1 | 27 $ 466 1 | 28 $ 466 1 | 29 $ 466 1 |
| 30 $ 466 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 1 | 2 $ 466 1 | 3 $ 466 1 | 4 $ 466 1 | 5 $ 466 1 | 6 $ 466 1 |
|
| 7 $ 466 1 | 8 $ 466 1 | 9 $ 466 1 | 10 $ 466 1 | 11 $ 466 1 | 12 $ 466 1 | 13 $ 466 1 |
| 14 $ 466 1 | 15 $ 466 1 | 16 $ 466 1 | 17 $ 466 1 | 18 $ 466 1 | 19 $ 466 1 | 20 $ 466 1 |
| 21 $ 466 1 | 22 $ 466 1 | 23 $ 466 1 | 24 $ 466 1 | 25 $ 466 1 | 26 $ 466 1 | 27 $ 466 1 |
| 28 $ 466 1 | 29 $ 466 1 | 30 $ 466 1 | 31 $ 466 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 1 | 2 $ 466 1 | 3 $ 466 1 |
||||
| 4 $ 466 1 | 5 $ 466 1 | 6 $ 466 1 | 7 $ 466 1 | 8 $ 466 1 | 9 $ 466 1 | 10 $ 466 1 |
| 11 $ 466 1 | 12 $ 466 1 | 13 $ 466 1 | 14 $ 466 1 | 15 $ 466 1 | 16 $ 466 1 | 17 $ 466 1 |
| 18 $ 466 1 | 19 $ 466 1 | 20 $ 466 1 | 21 $ 466 1 | 22 $ 466 1 | 23 $ 466 1 | 24 $ 466 1 |
| 25 $ 466 1 | 26 $ 466 1 | 27 $ 466 1 | 28 $ 466 1 | 29 $ 466 1 | 30 $ 466 1 | 31 $ 466 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 1 | 2 $ 466 1 | 3 $ 466 1 | 4 $ 466 1 | 5 $ 466 1 | 6 $ 466 1 | 7 $ 466 1 |
| 8 $ 466 1 | 9 $ 466 1 | 10 $ 466 1 | 11 $ 466 1 | 12 $ 466 1 | 13 $ 466 1 | 14 $ 466 1 |
| 15 $ 466 1 | 16 $ 466 1 | 17 $ 466 1 | 18 $ 466 1 | 19 $ 466 1 | 20 $ 466 1 | 21 $ 466 1 |
| 22 $ 466 1 | 23 $ 466 1 | 24 $ 466 1 | 25 $ 466 1 | 26 $ 466 1 | 27 $ 466 1 | 28 $ 466 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 1 | 2 $ 466 1 | 3 $ 466 1 | 4 $ 466 1 | 5 $ 466 1 | 6 $ 466 1 | 7 $ 466 1 |
| 8 $ 466 1 | 9 $ 466 1 | 10 $ 466 1 | 11 $ 466 1 | 12 $ 466 1 | 13 $ 466 1 | 14 $ 466 1 |
| 15 $ 466 1 | 16 $ 466 1 | 17 $ 466 1 | 18 $ 466 1 | 19 $ 466 1 | 20 $ 466 1 | 21 $ 466 1 |
| 22 $ 466 1 | 23 $ 466 1 | 24 $ 466 1 | 25 $ 466 1 | 26 $ 466 1 | 27 $ 466 1 | 28 $ 466 1 |
| 29 $ 466 1 | 30 $ 466 1 | 31 $ 466 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 1 | 2 $ 466 1 | 3 $ 466 1 | 4 $ 466 1 |
|||
| 5 $ 466 1 | 6 $ 466 1 | 7 $ 466 1 | 8 $ 466 1 | 9 $ 466 1 | 10 $ 466 1 | 11 $ 466 1 |
| 12 $ 466 1 | 13 $ 466 1 | 14 $ 466 1 | 15 $ 466 1 | 16 $ 466 1 | 17 $ 466 1 | 18 $ 466 1 |
| 19 $ 466 1 | 20 $ 466 1 | 21 $ 466 1 | 22 $ 466 1 | 23 $ 466 1 | 24 $ 466 1 | 25 $ 466 1 |
| 26 $ 466 1 | 27 $ 466 1 | 28 $ 466 1 | 29 $ 466 1 | 30 $ 466 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 466 1 | 2 $ 466 1 |
|||||
| 3 $ 466 1 | 4 $ 466 1 | 5 $ 466 1 | 6 $ 466 1 | 7 $ 466 1 | 8 $ 466 1 | 9 $ 466 1 |
| 10 $ 466 1 | 11 $ 466 1 | 12 $ 466 1 | 13 $ 466 1 | 14 $ 466 1 | 15 $ 466 1 | 16 $ 466 1 |
| 17 $ 466 1 | 18 $ 466 1 | 19 $ 466 1 | 20 $ 466 1 | 21 $ 466 1 | 22 $ 466 1 | 23 $ 466 1 |
| 24 $ 466 1 | 25 $ 466 1 | 26 $ 466 1 | 27 $ 466 1 | 28 $ 466 1 | 29 $ 466 1 | 30 $ 466 1 |
| 31 $ 466 1 |
||||||