Niva Kurumba — Beach Villa
Breakfast incld
Tax incld
On a stretch of white sand next to the turquoise lagoon, enjoy effortless island living on your private terrace, just steps from the beach. Whether wading barefoot from your deck into the ocean or sipping chilled champagne under the stars, every moment is crafted for ultimate beachfront bliss.
Your villa features a secluded Jacuzzi in a private garden, a cozy living room perfect for movie nights, and an elegant terrace with a signature outdoor shower. Spacious and serene, this is beachfront living at its finest.
📐 103 sqm | 👥 Sleeps 3 adults or 2 adults & 2 children | 🛏 1 King bed + 1 Day bed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 | 2 $ 508 | 3 $ 508 | 4 $ 508 | 5 $ 508 | 6 $ 508 | 7 $ 508 |
| 8 $ 508 | 9 $ 508 | 10 $ 508 | 11 $ 508 | 12 $ 508 | 13 $ 508 | 14 $ 508 |
| 15 $ 508 | 16 $ 508 | 17 $ 508 | 18 $ 508 | 19 $ 508 | 20 $ 508 | 21 $ 508 |
| 22 $ 508 1 | 23 $ 508 1 | 24 $ 508 1 | 25 $ 508 1 | 26 $ 508 1 | 27 $ 508 1 | 28 $ 508 1 |
| 29 $ 508 1 | 30 $ 508 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 1 | 2 $ 508 1 | 3 $ 508 1 | 4 $ 508 1 | 5 $ 508 1 |
||
| 6 $ 508 1 | 7 $ 508 1 | 8 $ 508 1 | 9 $ 508 1 | 10 $ 508 1 | 11 $ 508 1 | 12 $ 508 1 |
| 13 $ 508 1 | 14 $ 508 1 | 15 $ 508 1 | 16 $ 508 1 | 17 $ 508 1 | 18 $ 508 1 | 19 $ 508 1 |
| 20 $ 535 1 | 21 $ 535 1 | 22 $ 535 1 | 23 $ 535 1 | 24 $ 535 1 | 25 $ 535 1 | 26 $ 535 1 |
| 27 $ 535 1 | 28 $ 535 1 | 29 $ 535 1 | 30 $ 535 1 | 31 $ 535 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 535 1 | 2 $ 535 1 |
|||||
| 3 $ 535 1 | 4 $ 535 1 | 5 $ 535 1 | 6 $ 535 1 | 7 $ 535 1 | 8 $ 535 1 | 9 $ 535 1 |
| 10 $ 535 1 | 11 $ 535 1 | 12 $ 535 1 | 13 $ 535 1 | 14 $ 535 1 | 15 $ 535 1 | 16 $ 535 1 |
| 17 $ 535 1 | 18 $ 535 1 | 19 $ 535 1 | 20 $ 535 1 | 21 $ 535 1 | 22 $ 535 1 | 23 $ 535 1 |
| 24 $ 535 1 | 25 $ 535 1 | 26 $ 535 1 | 27 $ 535 1 | 28 $ 535 1 | 29 $ 535 1 | 30 $ 535 1 |
| 31 $ 535 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 1 | 2 $ 508 1 | 3 $ 508 1 | 4 $ 508 1 | 5 $ 508 1 | 6 $ 508 1 |
|
| 7 $ 508 1 | 8 $ 508 1 | 9 $ 508 1 | 10 $ 508 1 | 11 $ 508 1 | 12 $ 508 1 | 13 $ 508 1 |
| 14 $ 508 1 | 15 $ 508 1 | 16 $ 508 1 | 17 $ 508 1 | 18 $ 508 1 | 19 $ 508 1 | 20 $ 508 1 |
| 21 $ 508 1 | 22 $ 508 1 | 23 $ 508 1 | 24 $ 508 1 | 25 $ 508 1 | 26 $ 508 1 | 27 $ 508 1 |
| 28 $ 508 1 | 29 $ 508 1 | 30 $ 508 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 514 1 | 2 $ 514 1 | 3 $ 514 1 | 4 $ 514 1 |
|||
| 5 $ 514 1 | 6 $ 514 1 | 7 $ 514 1 | 8 $ 514 1 | 9 $ 514 1 | 10 $ 514 1 | 11 $ 514 1 |
| 12 $ 514 1 | 13 $ 514 1 | 14 $ 514 1 | 15 $ 514 1 | 16 $ 514 1 | 17 $ 514 1 | 18 $ 514 1 |
| 19 $ 514 1 | 20 $ 514 1 | 21 $ 514 1 | 22 $ 514 1 | 23 $ 514 1 | 24 $ 514 1 | 25 $ 514 1 |
| 26 $ 514 1 | 27 $ 514 1 | 28 $ 514 1 | 29 $ 514 1 | 30 $ 514 1 | 31 $ 514 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 |
||||||
| 2 $ 508 | 3 $ 508 | 4 $ 508 | 5 $ 508 | 6 $ 508 | 7 $ 508 | 8 $ 508 |
| 9 $ 508 | 10 $ 508 | 11 $ 508 | 12 $ 508 | 13 $ 508 | 14 $ 508 | 15 $ 508 |
| 16 $ 508 | 17 $ 508 | 18 $ 508 | 19 $ 508 | 20 $ 508 | 21 $ 508 | 22 $ 508 |
| 23 $ 508 | 24 $ 508 | 25 $ 508 | 26 $ 508 | 27 $ 508 | 28 $ 508 | 29 $ 508 |
| 30 $ 508 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 | 2 $ 508 | 3 $ 508 | 4 $ 508 | 5 $ 508 | 6 $ 508 |
|
| 7 $ 508 | 8 $ 508 | 9 $ 508 | 10 $ 508 | 11 $ 508 | 12 $ 508 | 13 $ 508 |
| 14 $ 508 | 15 $ 508 | 16 $ 508 | 17 $ 508 | 18 $ 508 | 19 $ 508 | 20 $ 508 |
| 21 $ 508 | 22 $ 508 | 23 $ 508 | 24 $ 508 | 25 $ 508 | 26 $ 508 | 27 $ 508 |
| 28 $ 508 | 29 $ 508 | 30 $ 508 | 31 $ 508 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 | 2 $ 508 | 3 $ 508 |
||||
| 4 $ 508 | 5 $ 508 | 6 $ 508 | 7 $ 508 | 8 $ 508 | 9 $ 508 | 10 $ 508 |
| 11 $ 508 | 12 $ 508 | 13 $ 508 | 14 $ 508 | 15 $ 508 | 16 $ 508 | 17 $ 508 |
| 18 $ 508 | 19 $ 508 | 20 $ 508 | 21 $ 508 | 22 $ 508 | 23 $ 508 | 24 $ 508 |
| 25 $ 508 | 26 $ 508 | 27 $ 508 | 28 $ 508 | 29 $ 508 | 30 $ 508 | 31 $ 508 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 | 2 $ 508 | 3 $ 508 | 4 $ 508 | 5 $ 508 | 6 $ 508 | 7 $ 508 |
| 8 $ 508 | 9 $ 508 | 10 $ 508 | 11 $ 508 | 12 $ 508 | 13 $ 508 | 14 $ 508 |
| 15 $ 508 | 16 $ 508 | 17 $ 508 | 18 $ 508 | 19 $ 508 | 20 $ 508 | 21 $ 508 |
| 22 $ 508 | 23 $ 508 | 24 $ 508 | 25 $ 508 | 26 $ 508 | 27 $ 508 | 28 $ 508 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 | 2 $ 508 | 3 $ 508 | 4 $ 508 | 5 $ 508 | 6 $ 508 | 7 $ 508 |
| 8 $ 508 | 9 $ 508 | 10 $ 508 | 11 $ 508 | 12 $ 508 | 13 $ 508 | 14 $ 508 |
| 15 $ 508 | 16 $ 508 | 17 $ 508 | 18 $ 508 | 19 $ 508 | 20 $ 508 | 21 $ 508 |
| 22 $ 508 | 23 $ 508 | 24 $ 508 | 25 $ 508 | 26 $ 508 | 27 $ 508 | 28 $ 508 |
| 29 $ 508 | 30 $ 508 | 31 $ 508 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 | 2 $ 508 | 3 $ 508 | 4 $ 508 |
|||
| 5 $ 508 | 6 $ 508 | 7 $ 508 | 8 $ 508 | 9 $ 508 | 10 $ 508 | 11 $ 508 |
| 12 $ 508 | 13 $ 508 | 14 $ 508 | 15 $ 508 | 16 $ 508 | 17 $ 508 | 18 $ 508 |
| 19 $ 508 | 20 $ 508 | 21 $ 508 | 22 $ 508 | 23 $ 508 | 24 $ 508 | 25 $ 508 |
| 26 $ 508 | 27 $ 508 | 28 $ 508 | 29 $ 508 | 30 $ 508 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 508 | 2 $ 508 |
|||||
| 3 $ 508 | 4 $ 508 | 5 $ 508 | 6 $ 508 | 7 $ 508 | 8 $ 508 | 9 $ 508 |
| 10 $ 508 | 11 $ 508 | 12 $ 508 | 13 $ 508 | 14 $ 508 | 15 $ 508 | 16 $ 508 |
| 17 $ 508 | 18 $ 508 | 19 $ 508 | 20 $ 508 | 21 $ 508 | 22 $ 508 | 23 $ 508 |
| 24 $ 508 | 25 $ 508 | 26 $ 508 | 27 $ 508 | 28 $ 508 | 29 $ 508 | 30 $ 508 |
| 31 $ 508 |
||||||